H10 विशेषताएँ
● एंड्रॉइड 13 ओएस + 2.0Ghz 8-कोर प्रोसेसर
● 2 जीबी रैम, 16 जीबी रोम (3+32 जीबी वैकल्पिक)
● 80mm/s मुद्रण गति के साथ 58mm हाई-स्पीड थर्मल प्रिंटर
● एनएफसी और क्यूआर-कोड भुगतान के साथ संगत
● 5.5-इंच+, 1440x720 आईपीएस, 7.7V 3000mAh
● 4G/3G/2G नेटवर्क, WLAN, ब्लूटूथ 5.1
एंड्रॉइड 13 पॉस मशीन सेनराइज हैंडहेल्ड पॉस सिस्टम टच स्क्रीन कैश रजिस्टर प्वाइंट ऑफ सेल एंड्रॉइड पॉस टर्मिनल
OS: | एंड्रॉयड 13 |
प्रोसेसर: | 4-कोर 2.0 गीगाहर्ट्ज़ |
प्रदर्शन: | 5.5”एचडी+,1440*720; कैपेसिटिव मल्टी-टच |
याद: | 2 जीबी रैम, 16 जीबी रोम; 3 जीबी रैम, 32 जीबी रोम (वैकल्पिक); |
कैमरा: | रियर: 5.0MP ऑटो फोकस; फ्लैश एलईडी के साथ; 1डी/2डी का समर्थन करें |
मुद्रक: |
अंतर्निर्मित 58 मिमी थर्मल प्रिंटर; प्रिंट गति: 80 मिमी/सेकेंड;
|
कार्ड का स्थान: | 1*नैनो सिम; 1*पीएसएएम; 1*माइक्रोएसडी; नेटवर्क: 2जी&3G&4G |
WIFI: | 2.4जी/5जी; आईईईई 802.11 बी/जी/एन |
ब्लूटूथ: | BT3.0/4.2/5.1 BLE |
GPS: | GPS, AGPS |
वक्ता: | 1W |
बैटरी: |
चल लिथियम पॉलिमर बैटरी 7.7V/3000mAh
|
अनुकूलक: | इनपुट: AC100~240V; आउटपुट:DC5V/2A |
बंदरगाहों: | 1*टाइप-सी; ओटीजी समर्थित |
पर्यावरण: | ऑपरेटिंग तापमान: -10~50℃; भंडारण तापमान: -20~60℃ |
आयाम: | 219*80*17.9मिमी |
NFC: | मानक |
स्कैनर(वैकल्पिक): | 1D&2डी बारकोड स्कैन मॉड्यूल |
उत्पाद विवरण
अनुप्रयोग परिदृश्यों की विस्तृत श्रृंखला
डाउनलोड