Caractéristiques du H10
● Système d'exploitation Android 13 + processeur 8 cœurs de 2,0 GHz
● 2 Go de RAM, 16 Go de ROM (3 + 32 Go en option)
● Imprimante thermique haute vitesse 58 mm avec vitesse d'impression de 80 mm/s
● Compatible avec le paiement NFC et QR-code
● 5,5 pouces+, 1 440 x 720 IPS, 7,7 V 3 000 mAh
● Réseau 4G/3G/2G, WLAN, Bluetooth 5.1
Machine de point de vente Android 13, système de point de vente portable Senraise, écran tactile, caisse enregistreuse, Terminal de point de vente Android
OS: | Androïde 13 |
Processeur: | 4 cœurs 2,0 GHz |
Affichage: | 5,5" HD+, 1440*720 ; Multi-touch capacitif |
Mémoire: | 2 Go de RAM, 16 Go de ROM ; 3 Go de RAM, 32 Go de ROM (en option) ; |
Caméra: | Arrière : mise au point automatique 5,0 MP ; avec flash LED ; Prise en charge 1D/2D |
Imprimante: |
Imprimante thermique 58 mm intégrée ; Vitesse d'impression : 80 mm/s ;
|
Fente pour carte: | 1 * Nano-SIM ; 1 * PSAM ; 1 * MicroSD ; Réseau : 2G&3G&4G |
WIFI: | 2,4G/5G ; IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth: | BT3.0/4.2/5.1 BLE |
GPS: | GPS, AGPS |
Haut-parleur: | 1W |
Batterie: |
Batterie mobile au lithium polymère 7,7 V/3 000 mAh.
|
Adaptateur: | Entrée : AC100 ~ 240 V ; Sortie : DC5V/2A |
Ports: | 1 * Type-C ; OTG pris en charge |
Environnement: | Température de fonctionnement : -10 ~ 50 ℃ ; Température de stockage : -20 ~ 60 ℃ |
Dimensions: | 219*80*17.9millimètre |
NFC: | Norme |
Scanner (facultatif): | 1D&Module de lecture de codes-barres 2D |
Détails du produit
Large gamme de scénarios d'application
Télécharger